Основные характеристики
Диаметр / Типоразмер i | 12" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) i | 2+2 |
Диаметр, см | 32 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц i | 37 - 500 |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт i | 3500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт i | 1800 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб i | 86,5 ± 2 |
FS (резонансная частота), Гц i | 35,7 |
Qts (общая добротность) i | 0,3194 |
Vas (эквивалентный объем), л i | 20,67 |
Xmax,мм i | 13 |
Qes (Электрическая добротность) i | 0,3444 |
Qms (Механическая добротность) i | 4,388 |
Mms (Масса подвижной системы), гр i | 363,2 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 i | 530,93 |
Материалы
Материал диффузора i | Целлюлоза (Бумага) |
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм i | 174 |
Монтажный диаметр, мм i | 283 |
Корзина
Тип корзины i | Литая |
Магнит
Материал магнита i | Феррит |
Вес магнита, Oz | 274 |
Катушка
Диаметр катушки, дюйм | 3 |
Материал катушки i | Медь |
Тип намотки звуковой катушки i | Dual Voice Coil (двойная) DVC |
Сабвуфер Dynamic State PRO PSW-31D2
18 800,00 ₽Цена